Loading...

Coronavirus, ultimo bollettino: +9338 nuovi contagiati + 47 ricoverati in terapia intensiva

0
34
Coronavirus prevenire contagio
Loading...
Loading...

Coronavirus prevenire contagio

Per quanto riguarda il nuovo bollettino relativo ai contagi in Italia per coronavirus il Ministero della Salute il 19 ottobre ha diffuso la nuova tabella con questi risultati:

CONTAGIATI: +9.338 di cui ancora positivi 130.000 attuali (+298) a fronte di 98.862 tamponi effettuati.

DECEDUTI: 73 deceduti. Il totale delle persone decedute dall’inzio dell’emergenza è di 36.553.

GUARITI: +1.498 nelle ultime 24 ore.

Questi invece i dati regione per regione. Come si evince le regioni più colpite risultano la Lombardia, la Campania e la Toscana.

Lombardia 128.456 (+1.687, +1,3%; ieri +2.975)
Emilia-Romagna 41.410* (+552, +1,4%; ieri +526)
Piemonte 44.923 (+933, +2,1%; ieri +1.123)
Veneto 36.353 (+502, +1,4%; ieri +800)
Marche 9.556 (+98, +1%; ieri +204)
Liguria 18.438 (+323, +1,8%; ieri +370)
Campania 27.412 (+1.593, +6,2%; ieri +1.376)
Toscana 23.788 (+986, +4,3%; ieri +906)
Sicilia 12.654 (+362, +2,9%; ieri +548)
Lazio 25.927 (+939, +3,8%; ieri +1.198)
Friuli-Venezia Giulia 6.505 (+90, +1,4%; ieri +155)
Abruzzo 6.353 (+159, +2,6%; ieri +221)
Puglia 11.706 (+321, +2,8%; ieri +301)
Umbria 4.909 (+167, +3,5%; ieri +327)
Bolzano 4.904 (+85, +1,8%; ieri +171)
Calabria 2.869 (+108, +3,9%; ieri +78)
Sardegna 6.255 (+159, +2,6%; ieri +230)
Valle d’Aosta 1.946 (+135, +7,4%; ieri +73)
Trento 6.924 (+79, +1,1%; ieri +48)
Molise 994 (+38, +4%; ieri +27)
Basilicata 1.296 (+22, +1,7%; ieri +48)

Loading...
Loading...